Description
| Tipe Pengukuran | : PEF dan FEV1 |
|---|---|
| Metode Pengukuran | : Menggunakan baling-baling pemutar (rotating vane) |
| Akurasi |
|
| Resolusi Pengukuran |
|
| Keamanan Data | : Data disimpan dalam EEPROM (memori yang tidak hilang saat mati) |
| Memori | : 240 hasil pengukuran lengkap dengan tanggal dan waktu |
| Dimensi Produk | : 77 mm (lebar) × 144 mm (panjang) × 48 mm (tinggi) |
| Berat | : 150 gram (termasuk baterai) |
| Kondisi Penyimpanan |
|
| Sumber Daya | : 2 baterai ukuran AAA (1,5 V) |
| Daya Tahan Baterai | : Sekitar 1000 kali pengukuran |
| Koneksi | : USB |
| Tampilan | : LCD digital |
| Standar Sertifikasi |
|
Medicore